Dual- und Hexadezimalsystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div style="float:right"> | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|colspan="2" style="text-align:center"| Dezimalzahlen<br /> 0 bis 15<br /> im Dualsystem | |colspan="2" style="text-align:center"| Dezimalzahlen<br /> 0 bis 15<br /> im Dualsystem | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| '''Dezimalsystem:''' || <div align="right">'''Dualsystem'''</div> | | '''Dezimalsystem:''' || <div align="right">'''Dualsystem'''</div> | ||
|- | |- | ||
| 0 | | 0 || <div align="right">0 0 0 0</div> | ||
|- | |- | ||
| 1 | | <div align="right">1</div> || <div align="right">0 0 0 1</div> | ||
|- | |- | ||
| 2 | | <div align="right">2</div> || <div align="right">0 0 1 0</div> | ||
|- | |- | ||
| 3 | | <div align="right">3</div> || <div align="right">0 0 1 1</div> | ||
|- | |- | ||
| 4 | | <div align="right">4</div> || <div align="right">0 1 0 0</div> | ||
|- | |- | ||
| 5 | | <div align="right">5</div> || <div align="right">0 1 0 1</div> | ||
|- | |- | ||
| 6 | | <div align="right">6</div> || <div align="right">0 1 1 0</div> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | <div align="right">7</div> || <div align="right">0 1 1 1</div> | ||
|- | |- | ||
| 8 | | <div align="right">8</div> || <div align="right">1 0 0 0</div> | ||
|- | |- | ||
| 9 | | <div align="right">9</div> || <div align="right">1 0 0 1</div> | ||
|- | |- | ||
| 10 | | <div align="right">10</div> || <div align="right">1 0 1 0</div> | ||
|- | |- | ||
| 11 | | <div align="right">11</div> || <div align="right">1 0 1 1</div> | ||
|- | |- | ||
| 12 | | <div align="right">12</div> || <div align="right">1 1 0 0</div> | ||
|- | |- | ||
| 13 | | <div align="right">13</div> || <div align="right">1 1 0 1</div> | ||
|- | |- | ||
| 14 | | <div align="right">14</div> || <div align="right">1 1 1 0</div> | ||
|- | |- | ||
| 15 | | <div align="right">15</div> || <div align="right">1 1 1 1</div> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Version vom 5. Dezember 2014, 14:04 Uhr
Das Dualsystem oder Binärsystem ist grundlegend für die Arbeitsweise des Computers.
Im Dualsystem gibt es nur zwei Ziffern: 0 und 1. Im Arbeitsspeicher des Computers werden diese als Strom bzw. kein Strom dargestellt.
Dezimalzahlen 0 bis 15 im Dualsystem | |
Dezimalsystem: | Dualsystem
|
0 | 0 0 0 0
|
1 |
0 0 0 1
|
2 |
0 0 1 0
|
3 |
0 0 1 1
|
4 |
0 1 0 0
|
5 |
0 1 0 1
|
6 |
0 1 1 0
|
7 |
0 1 1 1
|
8 |
1 0 0 0
|
9 |
1 0 0 1
|
10 |
1 0 1 0
|
11 |
1 0 1 1
|
12 |
1 1 0 0
|
13 |
1 1 0 1
|
14 |
1 1 1 0
|
15 |
1 1 1 1
|