Algorithmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Brute-Force-Methode Brute-Force-Methode]; z.B. ganzzahlige Lösungen von linearen Gleichungssystemen | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Brute-Force-Methode Brute-Force-Methode]; z.B. ganzzahlige Lösungen von linearen Gleichungssystemen | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Backtracking Backtracking (Wikipedia)]; [[Backtracking|Backtracking (im SibiWiki)]], z.B. Rucksackproblem | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Backtracking Backtracking (Wikipedia)]; [[Backtracking|Backtracking (im SibiWiki)]], z.B. Rucksackproblem | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Teile_und_herrsche_(Informatik) Teile und herrsche (divide and conquer)], z.B. Mergesort | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Teile_und_herrsche_(Informatik) Teile und herrsche (divide and conquer)], z.B. [[Mergesort]] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Monte-Carlo-Algorithmus Monte-Carlo-Algorithmus], z.B. Flächenbestimmung für den Kreis mit Zufall | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Monte-Carlo-Algorithmus Monte-Carlo-Algorithmus], z.B. Flächenbestimmung für den Kreis mit Zufall | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Approximationsalgorithmus Approximationsalgorithmus], z.B. näherungsweise Bestimmung von Nullstellen in Funktionen | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Approximationsalgorithmus Approximationsalgorithmus], z.B. näherungsweise Bestimmung von Nullstellen in Funktionen | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Greedy-Algorithmus Greedy-Algorithmus], z.B. [[Dijkstra-Algorithmus]] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Greedy-Algorithmus Greedy-Algorithmus], z.B. [[Dijkstra-Algorithmus]] |
Version vom 15. September 2015, 10:59 Uhr
Auf dieser Seite werden verschiedene Algorithmentypen vorgestellt, mit denen man Probleme lösen kann.
Da diese Seite vor allem dem Projektkurs Algorithmen dient, gibt es hier keine ausführlichen Erklärungen, sondern nur Verweise auf Wikipedia-Artikel.
- Liste von Algorithmen
- Brute-Force-Methode; z.B. ganzzahlige Lösungen von linearen Gleichungssystemen
- Backtracking (Wikipedia); Backtracking (im SibiWiki), z.B. Rucksackproblem
- Teile und herrsche (divide and conquer), z.B. Mergesort
- Monte-Carlo-Algorithmus, z.B. Flächenbestimmung für den Kreis mit Zufall
- Approximationsalgorithmus, z.B. näherungsweise Bestimmung von Nullstellen in Funktionen
- Greedy-Algorithmus, z.B. Dijkstra-Algorithmus