Dual- und Hexadezimalsystem: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SibiWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 54: Zeile 54:


{|class="wikitable" style="text-align:center"
{|class="wikitable" style="text-align:center"
| '''Dualzahl''' ||'''2<sup>7</sup>''' = 128  || '''2<sup>6</sup>''' = 64  || '''2<sup>5</sup>''' = 32||'''2<sup>4</sup>''' = 16  || '''2<sup>3</sup>''' = 8  || '''2<sup>2</sup>''' = 4  || '''2<sup>1</sup>''' = 2||'''2<sup>0</sup>'''= 1 ||'''Rechnung''' || '''Ergebnis'''
| '''Dualzahl''' ||'''2<sup>7</sup>'''<br/> = 128  || '''2<sup>6</sup>'''<br/> = 64  || '''2<sup>5</sup>'''<br/> = 32||'''2<sup>4</sup>'''<br/> = 16  || '''2<sup>3</sup>'''<br/> = 8  || '''2<sup>2</sup>'''<br/> = 4  || '''2<sup>1</sup>'''<br/> = 2||'''2<sup>0</sup>'''<br/>= 1 ||'''Rechnung''' || '''Ergebnis'''
|-
|-
| 1101.1001 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 128+64+16+8+1 || = 217
| 1101.1001 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 128+64+16+8+1 || = 217


|}
|}

Version vom 5. Dezember 2014, 14:31 Uhr

Dezimalsystem:
Dualsystem
0
0 0 0 0
1
0 0 0 1
2
0 0 1 0
3
0 0 1 1
4
0 1 0 0
5
0 1 0 1
6
0 1 1 0
7
0 1 1 1
8
1 0 0 0
9
1 0 0 1
10
1 0 1 0
11
1 0 1 1
12
1 1 0 0
13
1 1 0 1
14
1 1 1 0
15
1 1 1 1

Dualsystem: Grundlagen

Das Dualsystem oder Binärsystem ist grundlegend für die Arbeitsweise des Computers.

Im Dualsystem gibt es nur zwei Ziffern: 0 und 1. Im Arbeitsspeicher des Computers werden diese als Strom bzw. kein Strom dargestellt.

Bit und Byte

Bit und Byte sind die kleinsten Informationseinheiten im Computer.

  • Ein Bit kann den Wert 0 oder 1 haben, d.h. ein Bit ist eine einstellige Dualzahl.
  • Ein Byte besteht aus 8 Bits.
    • Der niedrigste Wert eines Bytes ist 0000.0000 = 0
    • Der höchste Wert eines Bytes ist 1111.1111 = 255

Umrechnen vom Dualsystem ins Dezimalsystem

Umrechnen ins Dezimalsystem kann man am besten mithilfe einer Umrechnungstabelle.

Dualzahl 27
= 128
26
= 64
25
= 32
24
= 16
23
= 8
22
= 4
21
= 2
20
= 1
Rechnung Ergebnis
1101.1001 1 1 0 1 1 0 0 1 128+64+16+8+1 = 217