Von Akaibel hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:36, 16. Feb. 2012 | GraphNode.pdf (Datei) | 29 KB | Schnittstellenbeschreibung der Klasse GraphNode im Zentralabitur 2012 | 1 | |
| 20:36, 16. Feb. 2012 | Graph.pdf (Datei) | 36 KB | Schnittstellenbeschreibung der Klasse Graph im Zentralabitur 2012 | 1 | |
| 18:40, 16. Feb. 2012 | Datenbank-Schule.PNG (Datei) | 57 KB | 1 | ||
| 18:35, 16. Feb. 2012 | Datenbanken-Abi-2012.pdf (Datei) | 89 KB | 1 | ||
| 19:38, 13. Dez. 2011 | BinaryTree-Doku-Abi-2012.pdf (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 09:18, 3. Dez. 2011 | IF-Q1-LK-201112-klausur02-uebung.pdf (Datei) | 143 KB | 1 | ||
| 09:16, 3. Dez. 2011 | IF-Q1-LK-201112-klausur02-uebung-musterloesung.pdf (Datei) | 183 KB | 1 | ||
| 20:14, 30. Nov. 2011 | List-Schnittstellenbeschreibung-ABI-2013.pdf (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 11:09, 13. Nov. 2011 | SIBI-wiki-cheat-sheet.pdf (Datei) | 112 KB | 1 | ||
| 18:41, 9. Okt. 2011 | StackNodes.png (Datei) | ![]() |
7 KB | innerer Aufbau eines Stacks. | 1 |
| 18:37, 9. Okt. 2011 | QueueNodes.png (Datei) | ![]() |
8 KB | innerer Aufbau eines Queue | 1 |
| 14:01, 17. Sep. 2011 | Stack Objektdiagramm.PNG (Datei) | 8 KB | Objektdiagramm mit Stack und mehreren Nodes. | 1 | |
| 17:49, 15. Sep. 2011 | MailadresseAKaibel.jpg (Datei) | 2 KB | Mailadresse von A. Kaibel | 1 |

