Von Akaibel hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
10:12, 22. Jan. 2016 Abiturvorgaben-Informatik-2016.pdf (Datei) 130 KB   1
16:57, 17. Jan. 2016 Diffie-Hellman-Farben.png (Datei) 45 KB Original File: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diffie-Hellman_Key_Exchange_(de).svg This file is ineligible for copyright and therefore in the public domain because it consists entirely of information that is common property and contains no or… 1
16:53, 17. Jan. 2016 Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch.png (Datei) 14 KB Author: User "DaMutz" (of de.wikipedia.org) License: GNU Free Documentation License, Version 1.2 1
16:48, 17. Jan. 2016 Diffie-Hellman-Man-In-The-Middle-Attack.png (Datei) 10 KB Author: Stefan Birkner Licensed under GFDL, cc-by-sa-2.5,2.0,1.0 1
21:11, 2. Jan. 2016 Kara-wintervorrat-nachher.png (Datei) 4 KB   1
21:11, 2. Jan. 2016 Kara-wintervorrat-vorher.png (Datei) 4 KB   1
20:49, 2. Jan. 2016 Kara-himalaya.png (Datei) 9 KB   1
18:39, 2. Jan. 2016 Kara-blaetter-zaehlen.png (Datei) 2 KB   1
18:38, 2. Jan. 2016 Kara-rund-um-den-wald-mit-weg.png (Datei) 8 KB   1
15:21, 25. Nov. 2015 Kara-rund-um-den-wald.png (Datei) 6 KB   1
07:14, 30. Okt. 2015 Connection.pdf (Datei) 27 KB Schnittstellenbeschreibung des Zentralabiturs (bis Abi 16) 1
07:13, 30. Okt. 2015 Client.pdf (Datei) 25 KB Schnittstellenbeschreibung des Zentralabiturs (bis Abi 16) 1
07:12, 30. Okt. 2015 Server.pdf (Datei) 32 KB   1
12:07, 30. Jul. 2015 Formen 2015.zip (Datei) 16 KB Projekt Formen für BlueJ in der EF. 1
21:46, 13. Mär. 2015 Mergesort.png (Datei) 14 KB   1
16:57, 12. Mär. 2015 Quicksort.png (Datei) 18 KB   1
17:17, 6. Mär. 2015 Maus-katze-kuchen.png (Datei) 7 KB   1
21:51, 22. Feb. 2015 007automat.png (Datei) 0 Bytes   1
14:15, 24. Mai 2014 Er-modell-schueler-lehrer-kurs-einfach.png (Datei) 21 KB   1
14:01, 24. Mai 2014 Relationales-datenmodell-mysql-workbench.png (Datei) 24 KB   1
06:34, 11. Apr. 2014 Gui-logik-klassendiagramm.png (Datei) 2 KB   1
19:44, 8. Apr. 2014 Vererbung-vs-hat-beziehung.png (Datei) 23 KB   3
22:03, 1. Apr. 2014 Materialien IF JAVA2012.pdf (Datei) 517 KB   1
21:53, 1. Apr. 2014 Basis-Sprachelemente-Datentypen-2012.pdf (Datei) 29 KB   1
21:49, 1. Apr. 2014 Abiturvorgaben-Informatik-2014.pdf (Datei) 20 KB   1
07:08, 25. Mär. 2014 If9-201314-klausur-01-uebung-musterloesung.pdf (Datei) 13 KB   1
17:03, 15. Mär. 2014 Vigenere-Beispiel.png (Datei) 163 KB   1
16:42, 11. Jan. 2014 Deutschland-graph-dijkstra-kassel.png (Datei) 24 KB   1
16:41, 11. Jan. 2014 Deutschland-graph.png (Datei) 41 KB   1
20:02, 20. Dez. 2013 Landkarte-minimaler-spannbaum.png (Datei) 27 KB   1
20:02, 20. Dez. 2013 Landkarte-original.png (Datei) 37 KB   1
18:11, 21. Apr. 2013 ER-modell-entitaetsmenge-attribute.png (Datei) 6 KB   1
18:05, 21. Apr. 2013 ER-modell-kardinalitaeten.png (Datei) 7 KB   1
16:12, 21. Apr. 2013 ER-modell-lehrer-kurs-schueler.png (Datei) 24 KB   1
20:21, 5. Apr. 2013 Klassendiagramm-Buch-Fachbuch-Hoerbuch.png (Datei) 21 KB   1
19:39, 5. Apr. 2013 Implementationsdiagramm-Queue.png (Datei) 6 KB   1
19:26, 5. Apr. 2013 Implementationsdiagramm-BinarySearchTree.png (Datei) 5 KB   1
18:08, 5. Apr. 2013 Graph-fuenf-staedte.png (Datei) 11 KB   1
07:36, 20. Mär. 2013 Implementationsdiagramm-GossipServer.png (Datei) 31 KB   1
16:35, 10. Mär. 2013 Klassendiagramm Buch.png (Datei) 6 KB   1
16:22, 10. Mär. 2013 Klassen-Implementations-Diagramm.pdf (Datei) 49 KB   1
21:39, 7. Mär. 2013 Implementationsdiagramm Personenverwaltung.png (Datei) 28 KB   3
20:50, 7. Mär. 2013 Klassendiagramm Person.png (Datei) 13 KB   1
20:19, 5. Mär. 2013 Graph staedte entfernungen.png (Datei) 25 KB   1
07:43, 5. Mär. 2013 BinarySearchTree Item.pdf (Datei) 39 KB   1
07:36, 5. Mär. 2013 Ahnenbaum.png (Datei) 4 KB   1
20:33, 17. Feb. 2013 Loeschen von elementen aus baeumen.png (Datei) 24 KB   1
22:32, 16. Feb. 2012 Queue-Schnittstelle-Zentralabitur-2012.pdf (Datei) 28 KB   1
22:30, 16. Feb. 2012 Stack-Schnittstelle-Zentralabitur-2012.pdf (Datei) 26 KB   1
20:36, 16. Feb. 2012 GraphNode.pdf (Datei) 29 KB Schnittstellenbeschreibung der Klasse GraphNode im Zentralabitur 2012 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite